- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 128 | 2 | 52.000€ | ||
PIS0020 | Wohnung | Ingenio | 3 | 97 | 23 | 136.000€ | |
PIS0016 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 41 | 17 | 159.000€ | |
PIS0022 | Wohnung | Telde | 2 | 73 | 33 | 180.000€ | |
ADO0005 | Reihenhaus | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 187 | 49 | 237.970€ | |
CHA0005 | Villa | Arucas | 4 | 168 | 7 | 320.000€ | |
CHA0004 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 419 | 21 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7