- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 128 | 2 | 52.000€ | ||
PIS0016 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 41 | 16 | 160.000€ | |
TRI0004 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 187 | 29 | 237.970€ | |
CHA0002 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 256 | 60 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 4 von 4