- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 128 | 2 | 52.000€ | ||
PIS0020 | Appartamento | Ingenio | 3 | 97 | 23 | 136.000€ | |
PIS0016 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 41 | 17 | 159.000€ | |
PIS0022 | Appartamento | Telde | 2 | 73 | 33 | 180.000€ | |
ADO0005 | Casa a schiera | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 187 | 49 | 237.970€ | |
CHA0005 | Villetta | Arucas | 4 | 168 | 7 | 320.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 419 | 21 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 7 da 7