- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 128 | 2 | 52.000€ | ||
PIS0016 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 41 | 16 | 160.000€ | |
TRI0004 | Trilocale | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 187 | 29 | 237.970€ | |
CHA0002 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 256 | 60 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 4 da 4