- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Terreno urbano | Las Palmas de Gran Canaria | 128 | 2 | €52.000 | ||
PIS0016 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 41 | 16 | €160.000 | |
TRI0004 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 187 | 29 | €237.970 | |
CHA0002 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 256 | 60 | €340.000 |
Mostrando 1 a 4 de 4