- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 128 | 2 | 52.000€ | ||
SOLXX | Baugrundstück | Ingenio | 184 | 4 | 79.900€ | ||
PISDAL | Wohnung | Telde | 2 | 72 | 32 | 212.000€ | |
ADO0007 | Reihenhaus | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 175 | 43 | 250.000€ | |
CHA0005 | Villa | Arucas | 4 | 168 | 7 | 315.000€ | |
CHA0004 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 419 | 21 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6