- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 128 | 2 | 52.000€ | ||
SOLXX | Lotto urbani | Ingenio | 184 | 4 | 79.900€ | ||
PISDAL | Appartamento | Telde | 2 | 72 | 32 | 212.000€ | |
ADO0007 | Casa a schiera | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 175 | 43 | 250.000€ | |
CHA0005 | Villetta | Arucas | 4 | 168 | 7 | 315.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 419 | 21 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 6 da 6